Rincian produk
Menyoroti:
Bagian-bagian ganti torsi meter SMT
,HiOS HP-100 SMT suku cadang
,Bagian-bagian dari torsi meter HIOS
Name:
Pengukur Torsi digital HIOS HP-100
Model:
Pengukur Torsi HP-100
Part Number:
HP-100
Quality:
100% Diuji
Specification:
Suku Cadang Mesin SMT
Condition:
Baru, Baru/bekas
Package:
kotak karton dengan pelindung busa
Measuring Models:
JALUR, PUNCAK, PUNCAK PERTAMA
External Dimensions(Mm):
230 ×124 ×65,2 (T)
Charging Time:
1.2V NiMH x 5 sel 1.000mA (dalam 6 jam)
Deskripsi Produk
Spesifikasi dan Fitur Rincian
HiOS digital torque meter HP-100
Rincian lebih lanjut:
Nama:HiOS digital torque meter HP-100
Merek:HIOS.
Model:HP-100
Spesifikasi:HiOS digital torque meter HP-100
Kondisi:asli baru/digunakan dan salinan baru
Kualitas:Kualitas terbaik
Stok:besar
Pembayaran:T/T sebelum pengiriman
Pengiriman:Pengiriman tepat waktu
Pengiriman:FedEx, UPS, DHL, sesuai kebutuhan
Paket:kotak karton dengan perlindungan busa
Gunakan untuk membuat pengaturan torsi pada sekrup listrik, memeriksa torsi kunci torsi atau mengukur torsi dari berbagai unit berputar, dll.
- Data yang diukur dapat diimpor ke komputer.
- Hingga 100 item data dapat disimpan dalam memori dan dikontrol (tergantung pada HP dan HDP saja).
- Dengan satu unit Torque Meter, nilai torsi max, min dan ave dapat diukur (tergantung pada HP dan HDP saja).
- Produk baru, HP-1 adalah ideal untuk mengukur 10N·cm atau torsi yang lebih kecil.
- Torsi untuk baik arah jarum jam atau ke arah jam bisa diukur.
- Sebagai spesifikasi standar, output data dan output analog tersedia.
- Kami menawarkan layanan kalibrasi dan perawatan.
- Laporan Inspeksi dilampirkan ke semua torque meter.
| Model | Peak measuring range | Keakuratan | Mengukur model | External Dimensions (bahasa Inggris) | Berat ((g) | Detektor | Detektor Cord | Waktu pengisian | Operasi terus menerus dengan daya penuh. | Baterai hidup | Pengisi daya baterai eksklusif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aku tidak tahu. | Bit socket | |||||||||||
| Kgf·cm | External Dimensions (bahasa Inggris) | Berat ((g) | ||||||||||
| Aku ingin masuk. | Unit tampilan | Torsinya ditampilkan | ||||||||||
| Detektor | Detektor | |||||||||||
| HP-1 | − | - | Dalam ± 0,5% (F.S.) | Track, puncak, puncak pertama. | 230 dikali 124 dikali 65.2 H. | 1.8kg | − | − | 1.2V NiMH x 5 sel 1.000mA (dalam waktu 6 jam) | 8 jam | Sekitar 300 kali. | Input: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| - | − | − | Output: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 0.015-0.9 | − | − | ||||||||||
| HP-10 | − | 0015-1 | Dalam ± 0,5% (F.S.) | Track, puncak, puncak pertama. | 230 dikali 124 dikali 65.2 H. | 1.8kg | − | − | 1.2V NiMH x 5 sel 1.000mA (dalam waktu 6 jam) | 8 jam | Sekitar 300 kali. | Input: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 015 sampai 10. | − | − | Output: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 015-9. | − | − | ||||||||||
| HP-100 | − | 015 sampai 10. | Dalam ± 0,5% (F.S.) | Track, puncak, puncak pertama. | 230 dikali 124 dikali 65.2 H. | 1.8kg | − | − | 1.2V NiMH x 5 sel 1.000mA (dalam waktu 6 jam) | 8 jam | Sekitar 300 kali. | Input: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 1.5-100 | − | − | Output: DC 7.3-8V 0.5 A | |||||||||
| 15-90. | − | − |
Produk terkait