![]() |
MOQ: | 1 PCS |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 1. Kasus kayu 2. Sebagai pesanan Anda |
Periode pengiriman: | 3 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, kartu kredit |
Kapasitas pasokan: | 10 Potongan/potongan per Minggu |
SMT mesin solder gelombang PCB mesin produksi perakitan PCB mesin solder gelombang
Mesin pengemasan gelombang | |||||
Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Metode Kontrol | Layar sentuh | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Key | PC/Touchscreen/Key | 电脑+PLC kontrolPC+PLC |
Lebar PCB | 50-200mm ((Opsi:50-250mm) | 50-250mm | |||
Kekuatan jalan | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
Kekuatan total | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
Kekuatan | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Tekanan Semprot | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
Aliran pengisian otomatis | Manual (Opsinya)OtomatisOtomatis) | Opsi manualOtomatisOtomatis) | Manual (opsional)OtomatisOtomatis) | Manual (Opsi Otomatis) | Mobil |
Nomor Zona Preheater | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Panjang prapanas | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Menyampaikan Kecepatan | 0-1600mm/menit | 0-1800mm/menit | 0-1800mm/menit | 0-2000mm/menit | 0-2000mm/menit |
Kekuatan Pot | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
Kapasitas Pot | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
Berat badan | Sekitar: 550kg | Sekitar:680kg | Sekitar: 900kg | Sekitar;1200kg | Sekitar:1800kg |
Ukuran bentuk | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Ukuran tubuh | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Opsi | Puncak tunggal | Puncak tunggal | |||
Mengirimkan tinggi | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
Tinggi PCB | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | ||
Kontrol Kecepatan | 3°-7° | Pengatur Frekuensi | Frekuensi | ||
Cakar Rantai | Cakar titanium pendek dengan kait ganda | Cakar titanium pendek dengan kait ganda | Cakar Titanium Berat | ||
Conveyor | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |
![]() |
MOQ: | 1 PCS |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | 1. Kasus kayu 2. Sebagai pesanan Anda |
Periode pengiriman: | 3 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, kartu kredit |
Kapasitas pasokan: | 10 Potongan/potongan per Minggu |
SMT mesin solder gelombang PCB mesin produksi perakitan PCB mesin solder gelombang
Mesin pengemasan gelombang | |||||
Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Metode Kontrol | Layar sentuh | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Key | PC/Touchscreen/Key | 电脑+PLC kontrolPC+PLC |
Lebar PCB | 50-200mm ((Opsi:50-250mm) | 50-250mm | |||
Kekuatan jalan | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
Kekuatan total | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
Kekuatan | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Tekanan Semprot | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
Aliran pengisian otomatis | Manual (Opsinya)OtomatisOtomatis) | Opsi manualOtomatisOtomatis) | Manual (opsional)OtomatisOtomatis) | Manual (Opsi Otomatis) | Mobil |
Nomor Zona Preheater | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Panjang prapanas | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Menyampaikan Kecepatan | 0-1600mm/menit | 0-1800mm/menit | 0-1800mm/menit | 0-2000mm/menit | 0-2000mm/menit |
Kekuatan Pot | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
Kapasitas Pot | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
Berat badan | Sekitar: 550kg | Sekitar:680kg | Sekitar: 900kg | Sekitar;1200kg | Sekitar:1800kg |
Ukuran bentuk | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Ukuran tubuh | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Opsi | Puncak tunggal | Puncak tunggal | |||
Mengirimkan tinggi | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
Tinggi PCB | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | 上120 mm atas下Bagian bawah 20mm | ||
Kontrol Kecepatan | 3°-7° | Pengatur Frekuensi | Frekuensi | ||
Cakar Rantai | Cakar titanium pendek dengan kait ganda | Cakar titanium pendek dengan kait ganda | Cakar Titanium Berat | ||
Conveyor | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |