Mesin Oven Reflow PCB 8 zona Lini SMT
Zona 8 SMT Reflow Oven
,Mesin oven reflow PCB
,Oven reflow lini SMT
Mesin Reflow Solder Oven SMT SMD Berkualitas Tinggi
Mesin reflow soldering domestik adalah peralatan penting dalam industri manufaktur elektronik, terutama digunakan untuk menyolder perangkat permukaan (SMD) ke papan sirkuit cetak (PCB). Mesin ini memastikan koneksi listrik yang andal dan sangat penting untuk menghasilkan rakitan elektronik berkualitas tinggi.
Fungsi:
- Proses Pemanasan: Mesin reflow soldering menggunakan proses pemanasan terkontrol untuk melelehkan pasta solder yang diterapkan pada PCB. Pemanasan biasanya dilakukan dalam beberapa zona, memungkinkan kontrol suhu yang tepat untuk menghindari kerusakan komponen sensitif.
- Penerapan Pasta Solder: Sebelum reflow, pasta solder diterapkan pada bantalan PCB. Mesin ini dapat mengakomodasi berbagai jenis pasta solder, memastikan kompatibilitas dengan berbagai komponen dan aplikasi.
- Sistem Konveyor: Mesin ini dilengkapi dengan sistem konveyor yang mengangkut PCB melalui zona pemanasan yang berbeda. Pergerakan berkelanjutan ini memungkinkan pemrosesan beberapa papan secara efisien dalam satu kali jalan.
- Fase Pendinginan: Setelah proses penyolderan, PCB memasuki zona pendinginan di mana mereka didinginkan dengan cepat untuk memadatkan sambungan solder. Langkah ini sangat penting untuk memastikan koneksi yang kuat dan andal.
- Kontrol Kualitas: Banyak mesin reflow soldering menyertakan sistem inspeksi terintegrasi untuk memeriksa cacat seperti solder yang tidak mencukupi atau komponen yang tidak sejajar, memastikan bahwa hanya produk berkualitas yang melanjutkan ke tahap manufaktur berikutnya.
| Model | WZ-8800PC/LS-LF | WZ-660PC/LS-LF | WZ-6620PC/LS-LF | WZ-8820PC-LF | WZ-8810PC/LS-LF | WZ-8830PC/LS-LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Bentuk | 4200x850x1450mm | 3500x850x1450mm | 4000x1000x1550mm | 5000x1200x1550mm | 4600x1000x1550mm | 4600x1500x1550mm |
| Berat | 900kg | 700kg | 850kg | 1800KG | 1200KG | 1600KG |
| Jumlah area pemanasan | AtasTop8/BawahBottom8 | AtasTop6/BawahBottom6 | AtasTop6/BawahBottom6 | AtasTop8/BawahBottom8 | ||
| Panjang zona pemanasan | 2800mm | 2400mm | 2600mm | 3160mm | 2800mm | 2800mm |
| Kuantitas pendinginan | BawahBottom1 | BawahBottom1 | AtasUp2/BawahBottom2 | AtasUp1/BawahBottom1 | ||
| Persyaratan pembuangan udara | 10m3/minX2 | |||||
| Persyaratan daya | 3 fase 380V 50/60Hz | |||||
| Daya awal | 30KW | 22KW | 24KW | 36KW | 32KW | 48KW |
| Daya operasi | 6KW | 5Kw | 5.5KW | 7KW | 65Kw | 8KW |
| Waktu pemanasan | Perkiraan: 20 menit | |||||
| Rentang kontrol suhu | Suhu ruangan-320C | |||||
| Kontrol suhu | Kontrol loop tertutup PID + driver SSR (电脑+PLC) | |||||
| Lebar maksimum PCB | 50-400mm | 50-400mm | 50-500/550/600mm | 50-500mm | 50-450mm | 50-600/700/800mm |
| Presisi kontrol suhu | ±1°C | ±1°C | ||||
| Tinggi elemen PCB | AtasTop40mm | AtasTop30BawahBottom25mm | ||||
| Kecepatan transportasi | 0-1800mm/menit | |||||
| Tinggi transportasi | 900+20mm | |||||

